Maand overzicht | Jaar overzicht

Overzicht van deze maand :
Datum Temperatuur Wind Neerslag
min max gem Snelheid (max) Richting
1 7.7 °C 19.1 °C 13.2 °C 3.2 km/h ESE 0.0 mm
2 5.7 °C 19.8 °C 12.8 °C 3.0 km/h ESE 0.0 mm
3 6.6 °C 21.9 °C 13.8 °C 3.6 km/h ESE 0.2 mm
4 10.9 °C 18.1 °C 13.8 °C 4.9 km/h N 1.2 mm
5 6.9 °C 20.2 °C 13.7 °C 3.9 km/h O 1.0 mm
6 11.0 °C 20.6 °C 15.9 °C 7.9 km/h O 0.0 mm
7 7.6 °C 23.2 °C 15.9 °C 5.1 km/h SE 0.0 mm
8 9.7 °C 20.6 °C 15.4 °C 5.3 km/h E 0.0 mm
9 13.6 °C 23.1 °C 17.6 °C 1.9 km/h ENE 0.0 mm
10 13.5 °C 23.8 °C 17.6 °C 4.1 km/h E 0.0 mm
11 9.5 °C 27.7 °C 19.1 °C 3.3 km/h E 0.0 mm
12 12.8 °C 31.0 °C 21.2 °C 6.3 km/h SSO 0.0 mm
13 16.7 °C 24.4 °C 20.7 °C 10.4 km/h ONO 0.0 mm
14 8.4 °C 27.2 °C 18.9 °C 5.4 km/h ONO 0.0 mm
15 12.8 °C 20.1 °C 16.3 °C 13.6 km/h ONO 0.0 mm
16 10.0 °C 20.3 °C 15.1 °C 10.2 km/h NO 0.0 mm
17 4.4 °C 20.3 °C 12.7 °C 5.1 km/h O 2.2 mm
18 12.2 °C 18.0 °C 14.7 °C 7.5 km/h E 3.6 mm
19 10.4 °C 19.2 °C 14.6 °C 5.8 km/h E 0.6 mm
Total 4.4 °C 31.0 °C 15.9 °C 5.8 km/h ( 56.5 km/h) E 8.8 mm

Gemiddelde maand temperatuur : 15.9 °C Laagste maandtemperatuur : 4.4 °C Hoogste maandtemperatuur : 31.0 °C

Gemiddelde windsnelheid : 5.8 km/h de secteur E Maximale windsnelheid : 56.5 km/h

Totale neerslag deze maand : 8.8 mm Dag maximum 3.6 mm

Dagen met